產(chǎn)品展示PRODUCTS
頻閃儀
更新時間:2025-06-03
訪問量:969
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
頻閃儀IS-305
頻閃儀是以一定頻率閃動的光源。在用觀測高速旋轉(zhuǎn)或運動的物體時,通過調(diào)節(jié)它的閃動頻率,使其與被測物的轉(zhuǎn)動或運動速度接近并同步時,被測物雖然在高速運動著,但看上去卻是緩慢運動或相對靜止的。這種視覺暫留現(xiàn)象,使人目測就能輕易觀測高速運動物體的運行狀況。如各類轉(zhuǎn)子、齒輪嚙合、振動設(shè)備診斷、紡織、印刷、包裝生產(chǎn)線、高速物體表面缺損及運行軌跡。
被廣泛應(yīng)用于機械制造、印刷、輕工、紡織、電力、醫(yī)藥、食品加工等行業(yè)。
技術(shù)參數(shù):
| 參數(shù)/型號 | IS-305 |
| 測量范圍 | 30-50000FPM |
| 顯示屏 | 六位液晶顯示 |
| 精度 | ±0.002%讀數(shù) |
| 分辨率 | 0.01FPM |
| 閃能 | 230mJoule/8-20微秒 |
| 平均功率 | >13W(轉(zhuǎn)速大于3450FPM時) |
| 燈管壽命 | 可閃一億次以上 |
| 數(shù)據(jù)輸入和輸出 | 可輸入輸出TTL信號 |
| 轉(zhuǎn)速表模式下測量范圍 | 5-250,000RPM(需外接傳感器) |
| 轉(zhuǎn)速存儲 | 有此功能 |
| 相位變換 | 變換范圍:0.1°-359.9° |
| 連續(xù)工作時間 | 1800FPM下兩小時 |
| 電源 | 充電電池 |
| 重量 | 0.85kg |
| 尺寸 | 主體部分229×93×90mm,手柄長度:108mm,前端直徑:122mm |
|LED燈|轉(zhuǎn)速表|非接觸轉(zhuǎn)數(shù)表|頻閃檢測儀|頻閃轉(zhuǎn)速表






